Accede, consulta y descarga información geoespacial oficial para análisis territorial y planeación estratégica del municipio.
| Nombre | Descripción | Año | Fuente | Descargas |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SALTILLO. | Límites administrativos del municipio. | 2020 | INEGI | SHP KML PDF |
| LOCALIDAD URBANA. | Delimitación de la zona urbana. | 2020 | INEGI | SHP KML PDF |
| MACROZONAS. | División territorial en 12 zonas. | 2020 | INEGI | SHP KML PDF XLS |
| COLONIAS. | Barrios y fraccionamientos urbanos. | 2020 | INEGI | SHP KML PDF |
| DENSIDAD DE POBLACIÓN. | Densidad poblacional por manzana. | 2020 | INEGI | SHP KML PDF |
| INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA. | Datos de población, vivienda y economía. | 2020 | INEGI | SHP KML PDF |
| RUTAS AQUÍ VAMOS GRATIS. | Trazo de las rutas troncales de transporte gratuito. | 2026 | IMMUS | SHP KML PDF |
| PARADEROS AQUÍ VAMOS GRATIS. | Paraderos de las rutas troncales de transporte gratuito. | 2026 | IMMUS | SHP KML PDF |
| ESPACIOS PÚBLICOS. | Ubicación de los espacios público de la zona urbana. | 2025 | IMPLAN | SHP KML PDF |
| ATLAS DE RIESGOS - RIESGOS POR DESLIZAMIENTOS ROTACIONALES PERIODO DE RETORNO 2 AÑOS URBANO. | Riesgo de deslizamientos rotacionales de los fenómenos geológicos a nivel manzana de la zona urbana. | 2024 | IMPLAN | SHP KML PDF |
| ATLAS DE RIESGOS - RIESGOS POR DESLIZAMIENTOS TRASLACIONALES PERIODO DE RETORNO 2 AÑOS URBANO. | Riesgo de deslizamientos traslacionales (fenómenos geológicos) a nivel manzana de la zona urbana. | 2024 | IMPLAN | SHP KML PDF |
| ATLAS DE RIESGOS - RIESGOS POR INUNDACIONES PLUVIALES URBANO. | Riesgo de inundaciones pluviales y encharcamientos (fenómenos hidrometeorológicos) nivel manzana de la zona urbana. | 2024 | IMPLAN | SHP KML PDF |
| ATLAS DE RIESGOS - SUSCEPTABILIDAD DE INUNDACIONES PLUVIALES URBANO. | Ubicación de Susceptibilidad de Inundaciones de la zona urbana. | 2024 | IMPLAN | SHP KML PDF |
| ATLAS DE RIESGOS - RIESGO DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS. | Riesgo por almacenamiento de sustancias químicas peligrosas (fenómenos químico-tecnológicos) a nivel manzana de la zona urbana. | 2024 | IMPLAN | SHP KML PDF |
| ATLAS DE RIESGOS - VULNERABILIDAD DE SOCIO ORGANIZATIVO. | Ubicación de la vulnerabilidad de los fenómenos socio organizativos a nivel manzana de la zona urbana. | 2024 | IMPLAN | SHP KML PDF |
| ATLAS DE RIESGOS - VULNERABILIDAD DE SANITARIO ECOLÓGICO. | Ubicación de la vulnerabilidad de los fenómenos socio organizativos a nivel manzana de la zona urbana. | 2024 | IMPLAN | SHP KML PDF |
La información contenida en este portal es de carácter público y tiene fines exclusivamente informativos y de apoyo a la planeación territorial. IMPLAN Saltillo no se hace responsable del uso indebido de los datos ni de interpretaciones fuera de su contexto técnico.
Al continuar, aceptas hacer uso responsable de la información.