Accede, consulta y descarga información geoespacial oficial para análisis territorial y planeación estratégica del municipio.
| Nombre | Descripción | Año | Fuente | Descargas |
|---|---|---|---|---|
| Municipio de saltillo. | Límites administrativos del municipio. | 2020 | INEGI | SHP KML PDF |
| Localidad urbana. | Delimitación de la zona urbana. | 2020 | INEGI | SHP KML PDF |
| Macrozonas. | División territorial en 12 zonas. | 2020 | INEGI | SHP KML PDF XLS |
| Colonias. | Barrios y fraccionamientos urbanos. | 2020 | INEGI | SHP KML PDF |
| Densidad de población. | Densidad poblacional por manzana. | 2020 | INEGI | SHP KML PDF |
| Información sociodemográfica. | Datos de población, vivienda y economía. | 2020 | INEGI | SHP KML PDF |
| Rutas aquí vamos gratis. | Trazo de las rutas troncales de transporte gratuito. | 2026 | IMMUS | SHP KML PDF |
| Paraderos aquí vamos gratis. | Paraderos de las rutas troncales de transporte gratuito. | 2026 | IMMUS | SHP KML PDF |
| Espacios públicos. | Ubicación de los espacios público de la zona urbana. | 2025 | IMPLAN | SHP KML PDF |
| Riesgo por deslizamientos rotacionales. | Riesgo de deslizamientos rotacionales de los fenómenos geológicos a nivel manzana de la zona urbana. | 2024 | IMPLAN | SHP KML PDF |
| Riesgo por deslizamientos traslacionales. | Riesgo de deslizamientos traslacionales (fenómenos geológicos) a nivel manzana de la zona urbana. | 2024 | IMPLAN | SHP KML PDF |
| Riesgos por inundaciones pluviales urbano. | Riesgo de inundaciones pluviales y encharcamientos (fenómenos hidrometeorológicos) nivel manzana de la zona urbana. | 2024 | IMPLAN | SHP KML PDF |
| Susceptabilidad de inundaciones pluviales urbano. | Ubicación de Susceptibilidad de Inundaciones de la zona urbana. | 2024 | IMPLAN | SHP KML PDF |
| Riesgo de almacenamiento de sustancias químicas. | Riesgo por almacenamiento de sustancias químicas peligrosas (fenómenos químico-tecnológicos) a nivel manzana de la zona urbana. | 2024 | IMPLAN | SHP KML PDF |
| Vulnerabilidad socio organizativa. | Ubicación de la vulnerabilidad de los fenómenos socio organizativos a nivel manzana de la zona urbana. | 2024 | IMPLAN | SHP KML PDF |
| Vulnerabilidad sanitario ecológica. | Ubicación de la vulnerabilidad de los fenómenos sanitario ecológico a nivel manzana de la zona urbana. | 2024 | IMPLAN | SHP KML PDF |
| Mercado sobre ruedas. | Ubicación de los mercados sobre ruedas más importantes de la ciudad. | 2019 | IMPLAN | SHP KML PDF |
| Atlas de patrimonio cultural y natural. | Ubicación de los mercados sobre ruedas más importantes de la ciudad. | 2019 | IMPLAN | SHP KML PDF |
| Polígono de centro histórico. | Delimitación del Polígono y Polígono Ampliado del Centro Histórico. | 2020 | DESARROLLO URBANO | SHP KML PDF |
| Rutas de transporte público alimentadoras. | Rutas Alimentadoras de la Red de Transporte Público. | 2026 | IMMUS | SHP KML PDF |
| Ciclovías. | Ubicación de las ciclovías que hay en la zona urbana de Saltillo. | 2020 | IMPLAN | SHP KML PDF |
| Estructura víal saltillo. | La capa de Eje Vial muestra las principales vialidades y corredores de movilidad que estructuran la circulación urbana de Saltillo. | 2021 | Desarrollo Urbano | JPG |
| Estructura víal derramadero. | La capa de Eje Vial muestra las principales vialidades y corredores de movilidad en Derramadero. | 2021 | Desarrollo Urbano | JPG |
| Zonificaión secundaria saltillo. | La capa de Zonificación Secundaria de Saltillo define los usos de suelo y lineamientos urbanos específicos del municipio. | 2021 | Desarrollo Urbano | JPG |
| Zonificación secundaria derramadero. | La capa de Zonificación Secundaria del area de Derramadero define los usos de suelo y lineamientos urbanos específicos del municipio. | 2021 | Desarrollo Urbano | JPG |
La información contenida en este portal es de carácter público y tiene fines exclusivamente informativos y de apoyo a la planeación territorial. IMPLAN Saltillo no se hace responsable del uso indebido de los datos ni de interpretaciones fuera de su contexto técnico.
Al continuar, aceptas hacer uso responsable de la información.